エリア | 都道府県 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|
東北 | 青森 | 7,350円 | 7,000円 |
岩手 | 9,700円 | 5,500円 | |
宮城 | 3,300円 | 3,300円 | |
秋田 | 6,000円 | 6,500円 | |
山形 | 6,000円 | 6,150円 | |
中部 | 静岡 | 6,100円 | 4,100円 |
愛知 | 2,500円 | 2,900円 | |
三重 | 4,700円 | 4,700円 | |
甲信越 | 新潟 | 3,750円 | 4,260円 |
長野 | 3,500円 | 3,500円 | |
北陸 | 富山 | 4,400円 | 5,000円 |
石川 | 4,400円 | 5,000円 | |
福井 | 5,800円 | 6,500円 | |
近畿 | 滋賀 | 8,130円 | 5,200円 |
京都 | 4,600円 | 4,200円 | |
大阪 | 4,600円 | 3,600円 | |
兵庫 | 4,600円 | 4,500円 | |
奈良 | 7,400円 | 7,400円 | |
和歌山 | 9,500円 | 7,500円 | |
中国 | 鳥取 | 6,500円 | 6,500円 |
岡山 | 7,500円 | 5,000円 | |
広島 | 7,500円 | 7,000円 | |
四国 | 徳島 | 7,400円 | 7,400円 |
香川 | 7,400円 | 6,900円 | |
愛媛 | 7,900円 | 6,900円 | |
高知 | 8,400円 | 8,400円 |
広告