【大阪発】東京23区内ツアー・東京23区内旅行
2022年06月
1 - | 2 - | 3 - | 4 - | |||
5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 10 - | 11 - |
12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - | 17 - | 18 - |
19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - | 24 - | 25 - |
26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 30 - |
2022年07月
1 1.73 | 2 1.62 | |||||
3 1.4 | 4 1.33 | 5 1.24 | 6 1.24 | 7 1.31 | 8 1.47 | 9 1.49 |
10 1.2 | 11 1.28 | 12 1.24 | 13 1.24 | 14 1.5 | 15 1.68 | 16 1.98 |
17 1.88 | 18 1.67 | 19 1.45 | 20 1.45 | 21 1.68 | 22 1.78 | 23 1.88 |
24 1.78 | 25 1.68 | 26 1.75 | 27 1.65 | 28 1.75 | 29 1.78 | 30 1.95 |
31 1.78 |
2022年08月
1 - | 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | |
7 - | 8 - | 9 - | 10 - | 11 - | 12 - | 13 - |
14 - | 15 - | 16 - | 17 - | 18 - | 19 - | 20 - |
21 - | 22 - | 23 - | 24 - | 25 - | 26 - | 27 - |
28 - | 29 - | 30 - | 31 - |
出発地 | 関西空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(ジェットスター)指定 |
宿泊施設 | ビジネスホテル堀留ヴィラ
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 関西空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(ピーチ)指定 |
宿泊施設 | ホテル京阪浅草
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 関西空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(ピーチ)指定 |
宿泊施設 | ホテル日本橋サイボー
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 関西空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(ピーチ)指定 |
宿泊施設 | 変なホテル東京 西葛西
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 関西空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(ピーチ)指定 |
宿泊施設 | 変なホテル東京 羽田
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 関西空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(ピーチ)指定 |
宿泊施設 | 変なホテル東京 赤坂
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 関西空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(ピーチ)指定 |
宿泊施設 | ホテルモントレ半蔵門
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 伊丹空港、関西空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内、千葉・市原、幕張 |
交通機関 | 航空機(JAL)指定 |
宿泊施設 | ビジネスホテル堀留ヴィラ
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 関西空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(ピーチ)指定 |
宿泊施設 | 東京虎ノ門東急REIホテル (旧新橋愛宕山東急REIホテル)
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 関西空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(ピーチ)指定 |
宿泊施設 | ラ・ジェント・ホテル新宿歌舞伎町
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 伊丹空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(JAL)指定 |
宿泊施設 | ベルモントホテル東京
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 関西空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(ピーチ)指定 |
宿泊施設 | ラ・ジェント・ホテル新宿歌舞伎町
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 関西空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(ピーチ)指定 |
宿泊施設 | 変なホテル東京 浜松町
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 関西空港 |
---|---|
目的地 | 東京近郊、東京23区内 |
交通機関 | 航空機(ジェットスター)指定 |
宿泊施設 | ベルモントホテル東京
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 関西空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(ピーチ)指定 |
宿泊施設 | ホテルモントレ ラ・スールギンザ
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 関西空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(ピーチ)指定 |
宿泊施設 | 銀座 露天の湯 日和ホテル東京銀座EAST
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 伊丹空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(ANA)指定 |
宿泊施設 | ベルモントホテル東京
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 伊丹空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(JAL)指定 |
宿泊施設 | スマイルホテル浅草
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 関西空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(ピーチ)指定 |
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 関西空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(ピーチ)指定 |
宿泊施設 | 変なホテル東京 西葛西
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
日本の中心地でり大都市である東京は、1年を通じて観光を楽しむことができます。特に、スカイツリーや浅草、銀座などの街中の観光スポットや、東京ディズニーリゾートなどは、季節を問わずいつでも楽しめるスポットです。自然の豊かな高尾山などを訪れるのであれば、気候のよい春や秋などがおすすめ。奥多摩ならば、夏場の避暑地としても人気です。
東京旅行を楽しむのに最適な宿泊日数は、目的によって異なりますが、都内の人気観光スポット巡りやショッピングを楽しむというのであれば、2泊3日がおすすめです。上野動物園など1日ゆっくり楽しめる観光スポットを取り入れる場合や、東京ディズニーリゾートと都内観光を合わせて楽しみたいのであれば、3泊4日がおすすめです。
東京は、1年を通じて国内外から多くの観光客が訪れており、人が少ないシーズンというものはあまりありません。ただし、夏休みや春休み、冬休み、ゴールデンウィークなど学校が休みになるときは、より多くの人が訪れるので、少しでも人が少ない時期を狙うのであれば、避けた方が無難です。また、平日の方が、土日祝日よりも人が少ない傾向にあります。
東京への交通手段は、飛行機や新幹線、高速バスなどが一般的です。大阪から東京へは、新幹線利用で最短約2時間30分、飛行機利用で約1時間、高速バス利用で8時間~10時間になっています。仙台から東京は、新幹線を利用して約1時間30分になっています。福岡から東京までは、飛行機を利用して約1時間25分になっています。