【2月】東京ツアー・東京旅行
子供の人数は
旅行会社サイト移動後に選択してください
2026年01月
1 - | 2 - | 3 - | ||||
4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 10 - |
11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - | 17 - |
18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - | 24 - |
25 - | 26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 30 - | 31 - |
2026年02月
1 3.25 | 2 3.32 | 3 3.37 | 4 3.37 | 5 3.37 | 6 3.35 | 7 3.39 |
8 3.25 | 9 3.32 | 10 3.37 | 11 3.34 | 12 3.37 | 13 3.35 | 14 3.39 |
15 3.25 | 16 3.32 | 17 3.39 | 18 3.39 | 19 3.43 | 20 3.47 | 21 3.51 |
22 3.51 | 23 3.31 | 24 3.32 | 25 3.32 | 26 3.32 | 27 3.32 | 28 3.43 |
2026年03月
1 - | 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - |
8 - | 9 - | 10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - |
15 - | 16 - | 17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 - |
22 - | 23 - | 24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 28 - |
29 - | 30 - | 31 - |
出発地 | 中部国際空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(ANA)指定 |
宿泊施設 | 東急ステイ蒲田
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 中部国際空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(ANA)指定 |
宿泊施設 | 東京グリーンパレス
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 中部国際空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(ANA)指定 |
宿泊施設 | ホテルグランドシティ
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 中部国際空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(ANA)指定 |
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 中部国際空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(ANA)指定 |
宿泊施設 | ファーイーストビレッジホテル東京有明(旧:ビレッジホテル有明東京)
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 北九州空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(ANA)いづれか、航空機(スターフライヤー)いづれか |
宿泊施設 | ホテルグランドシティ
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 中部国際空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(ANA)指定 |
宿泊施設 | ベッセルイン上野入谷駅前【全室禁煙】
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 新千歳空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(AIR DO)いづれか、航空機(ANA)いづれか |
宿泊施設 | ホテルグランドシティ
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 新千歳空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(AIR DO)いづれか、航空機(ANA)いづれか |
宿泊施設 | 東京グリーンパレス
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 中部国際空港 |
---|---|
目的地 | 東京近郊 |
交通機関 | 航空機(ANA)指定 |
宿泊施設 | マロウドイン八王子
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 中部国際空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(ANA)指定 |
宿泊施設 | アーバイン東京・羽田 蒲田
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 中部国際空港 |
---|---|
目的地 | 東京近郊 |
交通機関 | 航空機(ANA)指定 |
宿泊施設 | 京王プラザホテル八王子
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 新千歳空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(AIR DO)いづれか、航空機(ANA)いづれか |
宿泊施設 | ベッセルイン上野入谷駅前【全室禁煙】
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 新千歳空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(AIR DO)いづれか、航空機(ANA)いづれか |
宿泊施設 | マロウドイン赤坂
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 中部国際空港 |
---|---|
目的地 | 東京近郊 |
交通機関 | 航空機(ANA)指定 |
宿泊施設 | ホテル町田ヴィラ
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 新千歳空港 |
---|---|
目的地 | 東京近郊 |
交通機関 | 航空機(AIR DO)いづれか、航空機(ANA)いづれか |
宿泊施設 | マロウドイン八王子
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 新千歳空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(AIR DO)いづれか、航空機(ANA)いづれか |
宿泊施設 | アーバイン東京・羽田 蒲田
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 新千歳空港 |
---|---|
目的地 | 東京近郊 |
交通機関 | 航空機(AIR DO)いづれか、航空機(ANA)いづれか |
宿泊施設 | 京王プラザホテル八王子
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 中部国際空港 |
---|---|
目的地 | 東京近郊 |
交通機関 | 航空機(ANA)指定 |
宿泊施設 | 昭島ステーションホテル東京(旧:ホテルS&Sモリタウン)
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 新千歳空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(AIR DO)いづれか、航空機(ANA)いづれか |
宿泊施設 | ザ・ビー三軒茶屋
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
#観光ツアー
ANA Blue Base 見学ツアー 各回15名<東京・大田区>
#観光ツアー
【学生限定】ANA Blue Base 見学ツアー 集まれ!ミライのCA!編 各回15名<東京・大田区>
#遊覧船
乗合屋形船 お台場・スカイツリー周遊コース 季節のお料理&飲み放題付<蔵前発>by船宿 釣新
#観光ツアー
スカイバス東京 屋根のないオープントップバスで東京観光 選べる4コース<午前・午後>
#観光ツアー
2階建てオープントップバス 屋根のないバスで東京観光 選べる2コース<午後・夕方>
#動物園・水族館・植物園
東京スカイツリー®エンジョイパック すみだ水族館入場券プラン 東京スカイツリー日時指定券(天望デッキ+天望回廊セット券付きプランも選べる)+すみだ水族館<押上>
#観光施設チケット付き
麻布台ヒルズ チームラボボーダレス 入場チケット+Tokyo Subway Ticket24時間券 お得なセットプランで東京を満喫<事前予約>
#観光ツアー
【学生限定新ツアー!キャンペーン価格】ANA Blue Base 見学ツアー(パイロット訓練生編)各回15名<東京・大田区>
#観光施設チケット付き
チームラボプラネッツ(teamLab Planets) TOKYO DMM入場チケット 事前予約
日本の中心地でり大都市である東京は、1年を通じて観光を楽しむことができます。特に、スカイツリーや浅草、銀座などの街中の観光スポットや、東京ディズニーリゾートなどは、季節を問わずいつでも楽しめるスポットです。自然の豊かな高尾山などを訪れるのであれば、気候のよい春や秋などがおすすめ。奥多摩ならば、夏場の避暑地としても人気です。
東京旅行を楽しむのに最適な宿泊日数は、目的によって異なりますが、都内の人気観光スポット巡りやショッピングを楽しむというのであれば、2泊3日がおすすめです。上野動物園など1日ゆっくり楽しめる観光スポットを取り入れる場合や、東京ディズニーリゾートと都内観光を合わせて楽しみたいのであれば、3泊4日がおすすめです。
東京は、1年を通じて国内外から多くの観光客が訪れており、人が少ないシーズンというものはあまりありません。ただし、夏休みや春休み、冬休み、ゴールデンウィークなど学校が休みになるときは、より多くの人が訪れるので、少しでも人が少ない時期を狙うのであれば、避けた方が無難です。また、平日の方が、土日祝日よりも人が少ない傾向にあります。
東京への交通手段は、飛行機や新幹線、高速バスなどが一般的です。大阪から東京へは、新幹線利用で最短約2時間30分、飛行機利用で約1時間、高速バス利用で8時間~10時間になっています。仙台から東京は、新幹線を利用して約1時間30分になっています。福岡から東京までは、飛行機を利用して約1時間25分になっています。