【11月】東京ツアー・東京旅行
子供の人数は
旅行会社サイト移動後に選択してください
2025年10月
1 - | 2 - | 3 - | 4 - | |||
5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 10 - | 11 - |
12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - | 17 - | 18 - |
19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - | 24 - | 25 - |
26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 30 - | 31 - |
2025年11月
1 3.05 | ||||||
2 3.05 | 3 2.82 | 4 2.8 | 5 2.8 | 6 2.8 | 7 2.8 | 8 2.92 |
9 2.66 | 10 2.75 | 11 2.8 | 12 2.8 | 13 2.8 | 14 2.8 | 15 2.91 |
16 2.66 | 17 2.75 | 18 2.8 | 19 2.8 | 20 2.87 | 21 2.8 | 22 1.29 |
23 1.19 | 24 1.09 | 25 2.66 | 26 1.09 | 27 1.09 | 28 1.09 | 29 1.19 |
30 1.19 |
2025年12月
1 - | 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | |
7 - | 8 - | 9 - | 10 - | 11 - | 12 - | 13 - |
14 - | 15 - | 16 - | 17 - | 18 - | 19 - | 20 - |
21 - | 22 - | 23 - | 24 - | 25 - | 26 - | 27 - |
28 - | 29 - | 30 - | 31 - |
出発地 | 【石岡】石岡駅西口ステーションパーク |
---|---|
目的地 | 東京近郊 |
お食事 | 朝0回 / 昼1回 / 夕0回 |
出発地 | 【那珂インター】茨城交通 那珂インター駐車場 |
---|---|
目的地 | 東京近郊 |
お食事 | 朝0回 / 昼1回 / 夕0回 |
出発地 | 【日立】日立駅中央口シビックセンター横 |
---|---|
目的地 | 東京近郊 |
お食事 | 朝0回 / 昼1回 / 夕0回 |
出発地 | 中部国際空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(ANA)指定 |
宿泊施設 | 東横イン浅草千束つくばエクスプレス
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 中部国際空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(ANA)指定 |
宿泊施設 | 東急ステイ蒲田
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 中部国際空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(ANA)指定 |
宿泊施設 | ホテルグランドシティ
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 中部国際空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(ANA)指定 |
宿泊施設 | 東京グリーンパレス
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 中部国際空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(ANA)指定 |
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 中部国際空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(ANA)指定 |
宿泊施設 | 西鉄イン日本橋
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 中部国際空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(ANA)指定 |
宿泊施設 | 東口池袋ロイヤルホテル
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 中部国際空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(ANA)指定 |
宿泊施設 | パールホテル葛西
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 中部国際空港 |
---|---|
目的地 | 東京近郊 |
交通機関 | 航空機(ANA)指定 |
宿泊施設 | マロウドイン八王子
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 中部国際空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(ANA)指定 |
宿泊施設 | アーバイン東京・羽田 蒲田
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 中部国際空港 |
---|---|
目的地 | 東京近郊 |
交通機関 | 航空機(ANA)指定 |
宿泊施設 | 京王プラザホテル八王子
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 中部国際空港 |
---|---|
目的地 | 東京近郊 |
交通機関 | 航空機(ANA)指定 |
宿泊施設 | ホテル町田ヴィラ
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 中部国際空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(ANA)指定 |
宿泊施設 | ホテルイルフィオーレ葛西
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 中部国際空港 |
---|---|
目的地 | 東京近郊 |
交通機関 | 航空機(ANA)指定 |
宿泊施設 | 昭島ステーションホテル東京(旧:ホテルS&Sモリタウン)
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 中部国際空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(ANA)指定 |
宿泊施設 | ホテルルートイン東京阿佐ヶ谷
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 中部国際空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(ANA)指定 |
宿泊施設 | デイナイスホテル東京
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
出発地 | 中部国際空港 |
---|---|
目的地 | 東京23区内 |
交通機関 | 航空機(ANA)指定 |
宿泊施設 | 都市センターホテル(リーガロイヤルホテルグループ)
|
お食事 | 朝0回 / 昼0回 / 夕0回 |
#観光ツアー
ANA Blue Base 見学ツアー 各回15名<東京・大田区>
#観光ツアー
【学生限定】ANA Blue Base 見学ツアー 集まれ!ミライのCA!編 各回15名<東京・大田区>
#遊覧船
乗合屋形船 お台場・スカイツリー周遊コース 季節のお料理&飲み放題付<蔵前発>by船宿 釣新
#遊覧船
乗合屋形船 お台場&スカイツリー周遊コース 旬のお料理&飲み放題付! 全船掘りごたつ&スカイデッキ完備<両国発>by 晴海屋
#観光ツアー
【学生限定新ツアー!キャンペーン価格】ANA Blue Base 見学ツアー(パイロット訓練生編)各回15名<東京・大田区>
#文化体験・学習
江戸切子体験 十数種のグラスと数十もの柄サンプルから選べる 講座付きのプランもあり<浅草駅 徒歩3分!創吉浅草店>
#観光ツアー
2階建てオープントップバス 屋根のないバスで東京観光 選べる2コース<午後・夕方>
#観光施設チケット付き
麻布台ヒルズ チームラボボーダレス 入場チケット+Tokyo Subway Ticket24時間券 お得なセットプランで東京を満喫<事前予約>
#観光ツアー
スカイバス東京 屋根のないオープントップバスで東京観光 選べる4コース<午前・午後>
日本の中心地でり大都市である東京は、1年を通じて観光を楽しむことができます。特に、スカイツリーや浅草、銀座などの街中の観光スポットや、東京ディズニーリゾートなどは、季節を問わずいつでも楽しめるスポットです。自然の豊かな高尾山などを訪れるのであれば、気候のよい春や秋などがおすすめ。奥多摩ならば、夏場の避暑地としても人気です。
東京旅行を楽しむのに最適な宿泊日数は、目的によって異なりますが、都内の人気観光スポット巡りやショッピングを楽しむというのであれば、2泊3日がおすすめです。上野動物園など1日ゆっくり楽しめる観光スポットを取り入れる場合や、東京ディズニーリゾートと都内観光を合わせて楽しみたいのであれば、3泊4日がおすすめです。
東京は、1年を通じて国内外から多くの観光客が訪れており、人が少ないシーズンというものはあまりありません。ただし、夏休みや春休み、冬休み、ゴールデンウィークなど学校が休みになるときは、より多くの人が訪れるので、少しでも人が少ない時期を狙うのであれば、避けた方が無難です。また、平日の方が、土日祝日よりも人が少ない傾向にあります。
東京への交通手段は、飛行機や新幹線、高速バスなどが一般的です。大阪から東京へは、新幹線利用で最短約2時間30分、飛行機利用で約1時間、高速バス利用で8時間~10時間になっています。仙台から東京は、新幹線を利用して約1時間30分になっています。福岡から東京までは、飛行機を利用して約1時間25分になっています。